Dane techniczne

:

Przeglądarki (15 z 19)
1. MSIE MSIE 557 37.69%
2. Firefox Firefox 391 26.45%
3. Mozilla Mozilla 187 12.65%
4. Opera Opera 156 10.55%
5. Brak danych Brak danych 125 8.46%
6. Safari Safari 18 1.22%
7. Netscape Netscape 16 1.08%
8. K-Meleon K-Meleon 9 0.61%
9. Epiphany Epiphany 4 0.27%
10. OmniWeb OmniWeb 3 0.2%
11. SeaMonkey SeaMonkey 2 0.14%
12. Konqueror Konqueror 2 0.14%
13. Songbird Songbird 2 0.14%
14. BrowseX BrowseX 1 0.07%
15. Flock Flock 1 0.07%
Razem: 1.5K  
Wersje przeglądarek (15 z 153)
1. MSIE 6.0 MSIE 6.0 361 24.42%
2. Mozilla Mozilla 151 10.22%
3. Brak danych Brak danych 125 8.46%
4. MSIE 7.0 MSIE 7.0 119 8.05%
5. Firefox 3.0.5 Firefox 3.0.5 27 1.83%
6. Firefox 3.0.3 Firefox 3.0.3 27 1.83%
7. Firefox 3.0 Firefox 3.0 27 1.83%
8. Firefox 3.0.4 Firefox 3.0.4 24 1.62%
9. Firefox 3.5.3 Firefox 3.5.3 23 1.56%
10. Firefox 3.0.1 Firefox 3.0.1 22 1.49%
11. MSIE 5.5 MSIE 5.5 22 1.49%
12. Firefox 2.0.0.14 Firefox 2.0.0.14 21 1.42%
13. Opera 9.50 Opera 9.50 17 1.15%
14. Opera 9.63 Opera 9.63 17 1.15%
15. MSIE 5.0 MSIE 5.0 15 1.01%
Razem: 1.5K  
Roboty sieciowe (15 z 16)
1. Yahoo Yahoo 285 37.25%
2. Google Google 162 21.18%
3. libWWW libWWW 133 17.39%
4. MSN MSN 57 7.45%
5. Brak danych Brak danych 54 7.06%
6. Baidu Baidu 35 4.58%
7. Onet Onet 10 1.31%
8. N/A Larbin 8 1.05%
9. Alexa Alexa 5 0.65%
10. Sogou Sogou 5 0.65%
11. Java Java 3 0.39%
12. Exabot Exabot 3 0.39%
13. Voila Voila 2 0.26%
14. Ask Jeeves Ask Jeeves 1 0.13%
15. Gigabot Gigabot 1 0.13%
Razem: 765  
Systemy (8 z 8)
1. Windows Windows 1.2K 78.76%
2. Brak danych Brak danych 251 16.98%
3. Linux Linux 35 2.37%
4. MacOS MacOS 14 0.95%
5. Sun Sun 9 0.61%
6. FreeBSD FreeBSD 3 0.2%
7. Urządzenia przenośne Urządzenia przenośne 1 0.07%
8. OS/2 OS/2 1 0.07%
Razem: 1.5K  
Wersje systemów (15 z 22)
1. Windows XP Windows XP 864 58.46%
2. Brak danych Brak danych 251 16.98%
3. Windows 2000 Windows 2000 75 5.07%
4. Windows Vista Windows Vista 64 4.33%
5. Windows NT Windows NT 63 4.26%
6. Windows 2003 Windows 2003 45 3.04%
7. Linux Linux 22 1.49%
8. Windows 98 Windows 98 22 1.49%
9. MacOS X MacOS X 14 0.95%
10. Windows 95 Windows 95 13 0.88%
11. Windows Windows 11 0.74%
12. Sun Sun 7 0.47%
13. Linux Ubuntu Linux Ubuntu 6 0.41%
14. Windows ME Windows ME 5 0.34%
15. FreeBSD FreeBSD 3 0.2%
Razem: 1.5K  
Wyszukiwarki (4 z 4)
1. http://www.google.pl 327 89.1%
2. http://www.google.com 34 9.26%
3. http://images.google.pl 4 1.09%
4. http://szukaj.onet.pl 2 0.54%
Razem: 367  
Wtyczka Flash (7 z 7)
1. Nie 216 43.64%
2. 9 204 41.21%
3. 10 40 8.08%
4. Brak danych 19 3.84%
5. 6 14 2.83%
6. 7 1 0.2%
7. 8 1 0.2%
Razem: 495  
Rozdzielczości ekranu (10 z 25)
1. 1024 x 768 1024 x 768 164 33.13%
2. 1280 x 1024 1280 x 1024 103 20.81%
3. 1680 x 1050 1680 x 1050 42 8.48%
4. 1280 x 800 1280 x 800 41 8.28%
5. 1152 x 864 1152 x 864 31 6.26%
6. 1280 x 960 1280 x 960 27 5.45%
7. 800 x 600 800 x 600 25 5.05%
8. Brak danych Brak danych 23 4.65%
9. 1440 x 900 1440 x 900 18 3.64%
10. 1366 x 768 1366 x 768 3 0.61%
Razem: 495  
Java (3 z 3)
1. Tak 355 71.72%
2. Nie 121 24.44%
3. Brak danych 19 3.84%
Razem: 495  
JavaScript (2 z 2)
1. Tak 476 96.16%
2. Nie 19 3.84%
Razem: 495  
Cookies (3 z 3)
1. Tak 475 95.96%
2. Brak danych 19 3.84%
3. Nie 1 0.2%
Razem: 495